Sexta-feira, 18 de Maio de 2012
Destaques


|
Colunistas
|
|
| Atualizado em: 18/05/2012 01:50:40 | |||||
| Origem | Compra | Venda | % | Fechamento(Dia Anterior) | |
| BM&F | -1,00 | NA | 101,50 | ||
| Onça AU NY | - | - | 1.574,70 | ||
| Fixing Londres | - | - | 1.547,00 | ||
| Par. USD/Euro | 1,2672 | 1,2675 | -0,1000 | 1,2685 | |
| Dl. Comercial | - | - | 2,006 | ||
fonte:
http://www.reservametais.com.br ![]() | |||||